金年会金字招牌诚信至上团队队伍
    
金年会金字招牌诚信至上团队队伍
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 职称 | 学历 | 毕业院校 | 主讲课程 | 
| 1 | 邵艳秋 | 女 | 1969.06 | 教授 | 博士研究生 | 吉林大学 | 分析化学分离方法与技术仪器分析 | 
| 2 | 郝国栋 | 男 | 1971.08 | 教授 | 博士研究生 | 哈尔滨工业大学 | 有机化学有机化学实验 | 
| 3 | 王 慧 | 女 | 1967.11 | 教授 | 大学本科 | 金年会金字招牌诚信至上 | 化学教学论无机化学实验 | 
| 4 | 任玉兰 | 女 | 1971.07 | 教授 | 博士研究生 | 哈尔滨工程大学 | 分析化学仪器分析环境监测 | 
| 5 | 崔术新 | 女 | 1978.09 | 教授 | 博士研究生 | 东北师范大学 | 无机化学普通化学实验 | 
| 6 | 贾林艳 | 女 | 1971.08 | 教授 | 博士研究生 | 东北大学 | 物理化学物理化学实验 | 
| 7 | 韩俊凤 | 女 | 1976.12 | 教授 | 硕士研究生 | 哈尔滨工程大学 | 物理化学物理化学实验 | 
| 8 | 王超宇 | 男 | 1972.02 | 副教授 | 博士研究生 | 天津大学 | 化工设计化工仪表自动化 | 
| 9 | 尹泳彪 | 男 | 1966.07 | 副教授 | 大学本科 | 哈尔滨师范大学 | 无机化学普通化学实验 | 
| 19 | 谭荣欣 | 女 | 1978.08 | 副教授 | 博士研究生 | 吉林大学 | 无机化学无机及分析化学 | 
| 11 | 邢乐红 | 女 | 1983.11 | 副教授 | 博士研究生 | 哈尔滨工业大学 | 化工制图化工基础实验 | 
| 12 | 刘素娟 | 女 | 1981.06 | 副教授 | 硕士研究生 | 曲阜师范大学 | 分析化学仪器分析 | 
| 13 | 陈玉锋 | 男 | 1980.10 | 副教授 | 博士研究生 | 吉林大学 | 物理化学物理化学实验 | 
| 14 | 隋朝 | 女 | 1988.04 | 副教授 | 博士研究生 | 黑龙江大学 | 化工原理化工基础 | 
| 15 | 蒋舰 | 男 | 1973.03 | 讲师 | 博士研究生 | 不列颠哥伦比亚大学 | 有机化学有机化学实验 | 
| 16 | 贠 涛 | 男 | 1977.11 | 讲师 | 大学本科 | 大庆石油学院 | 有机化学有机化学实验精细化学品化学 | 
| 17 | 苏爽月 | 女 | 1974.04 | 讲师 | 硕士研究生 | 齐齐哈尔大学 | 环境化学分析化学 | 
| 18 | 王 瑾 | 女 | 1982.03 | 讲师 | 博士研究生 | 河南师范大学 | 有机化学有机化学实验 | 
| 19 | 邵长斌 | 男 | 1979.06 | 讲师 | 博士研究生 | 吉林大学 | 物理化学化学信息学物理化学实验 | 
| 20 | 付东升 | 女 | 1982.03 | 讲师 | 博士研究生 | 哈尔滨工业大学 | 化学反应工程工业催化 | 
| 21 | 肖同欣 | 女 | 1987.07 | 讲师 | 硕士研究生 | 东北石油大学 | |
| 22 | 云观 | 男 | 1992.08 | 讲师 | 硕士研究生 | 金年会金字招牌诚信至上 | 有机化学实验 | 
| 23 | 汪洋 | 女 | 1989.01 | 讲师 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 化学史无机化学实验有机化学实验仪器分析实验 | 
| 24 | 李静 | 女 | 1987.06 | 讲师 | 硕士研究生 | 辽宁大学 | 高分子化学环境化学有机化学实验 | 
| 25 | 李鋆婧 | 女 | 1993.12 | 讲师 | 硕士研究生 | 湖南大学 | 仪器分析工业分析分析化学实验 | 
| 26 | 赵玥 | 女 | 1988.07 | 讲师 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 化工工艺学化学工艺学综合化学实验 | 
| 27 | 王天龙 | 男 | 1989.06 | 讲师 | 博士研究生 | 吉林大学 | 波普解析有机化学实验 | 
| 28 | 赵宇 | 女 | 1989.08 | 讲师 | 硕士研究生 | 中国科学院微生物研究所 | 分析化学分析化学实验仪器分析实验 | 
| 29 | 杜永欣 | 男 | 1990.03 | 讲师 | 博士研究生 | 西北师范大学 | 物理化学物理化学实验结构化学 | 
| 30 | 王雪 | 女 | 1996.11 | 助教 | 硕士研究生 | 哈尔滨师范大学 | 化学教学论化学课程标准与教材分析班级管理 | 
| 31 | 夏殿东 | 男 | 1996.09 | 助教 | 硕士研究生 | 黑龙江大学 | 分析化学仪器分析分析化学实验环境监测实验 | 
| 32 | 魏闯宇 | 女 | 1993.02 | 讲师 | 博士研究生 | 中国石油大学(华东) | 无机化学实验 | 

